Ano 2010
| MÊS | VALOR |
| JANEIRO | R$ 600.377,46 |
| FEVEREIRO | R$ 466.478,98 |
| MARÇO | R$ 641.356,49 |
| ABRIL | R$ 1.074.666,32 |
| MAIO | R$ 681.125,05 |
| JUNHO | R$ 751.592,31 |
| JULHO | R$ 440.268,51 |
| AGOSTO | R$ 617.484,11 |
| SETEMBRO | R$ 684.917,54 |
| OUTUBRO | R$ 671.587,09 |
| NOVEMBRO | R$ 698.436,21 |
| DEZEMBRO | R$ 814.584,03 |
| TOTAL | R$ 7.525.389,99 |
2011
| MÊS | VALOR |
| JANEIRO | R$ 944.229,72 |
| FEVEREIRO | R$ 885.683,00 |
| MARÇO | R$ 708.354,18 |
| ABRIL | R$ 1.014.321.08 |
| MAIO | R$ 810.433,78 |
| JUNHO | R$ 955.244.82 |
| TOTAL | R$ 5.318.266.58 |
POIS É TANTO DINHEIRO QUE NEM PODEMOS IMAGINAR.MAS O QUE NOS DEIXA INDIGNADOS É O DESCASO DE ALGUNS PROFESSORES QUE CEDEM AS AMEAÇAS DOS DIRETORES E ESTÃO EM SALA DE AULA OU ATÉ MESMO VOLTARAM PARA SALA DE AULA COM MEDO DE PERDEREM 20 HORAS.NA CERTA IRIAM PASSAR FOME.QUE VERGONHA PARA O MUNICIPIO.TODOS PRESOS NO BOLSO DO PREFEITO.
ResponderExcluir